期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332135 | 双 | |||
3332134 | 03:50 | 3+7+4=14 | 双 | 对 |
3332133 | 03:46 | 8+7+1=16 | 单 | 错 |
3332132 | 03:43 | 8+4+4=16 | 双 | 对 |
3332131 | 03:39 | 0+6+2=08 | 单 | 错 |
3332130 | 03:36 | 8+8+7=23 | 双 | 错 |
3332129 | 03:32 | 6+2+8=16 | 单 | 错 |
3332128 | 03:29 | 0+9+6=15 | 双 | 错 |
3332127 | 03:25 | 7+9+7=23 | 双 | 错 |
3332126 | 03:22 | 3+0+5=08 | 双 | 对 |
3332125 | 03:18 | 4+7+4=15 | 单 | 对 |
3332124 | 03:15 | 2+6+2=10 | 双 | 对 |
3332123 | 03:11 | 5+8+5=18 | 双 | 对 |
3332122 | 03:08 | 0+9+5=14 | 双 | 对 |
3332121 | 03:04 | 2+4+0=06 | 双 | 对 |
3332120 | 03:01 | 3+3+0=06 | 单 | 错 |
3332119 | 02:57 | 5+7+5=17 | 单 | 对 |
3332118 | 02:54 | 3+9+4=16 | 单 | 错 |
3332117 | 02:50 | 7+6+8=21 | 单 | 对 |
3332116 | 02:47 | 3+8+6=17 | 双 | 错 |
3332115 | 02:43 | 3+5+1=09 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332134 | 14 | 大 | 双 | ||
3332133 | 16 | 大 | 双 | ||
3332132 | 16 | 大 | 双 | ||
3332131 | 08 | 小 | 双 | ||
3332130 | 23 | 大 | 单 | ||
3332129 | 16 | 大 | 双 | ||
3332128 | 15 | 大 | 单 | ||
3332127 | 23 | 大 | 单 | ||
3332126 | 08 | 小 | 双 | ||
3332125 | 15 | 大 | 单 | ||
3332124 | 10 | 小 | 双 | ||
3332123 | 18 | 大 | 双 | ||
3332122 | 14 | 大 | 双 | ||
3332121 | 06 | 小 | 双 | ||
3332120 | 06 | 小 | 双 | ||
3332119 | 17 | 大 | 单 | ||
3332118 | 16 | 大 | 双 | ||
3332117 | 21 | 大 | 单 | ||
3332116 | 17 | 大 | 单 | ||
3332115 | 09 | 小 | 单 | ||
3332114 | 07 | 小 | 单 | ||
3332113 | 13 | 小 | 单 | ||
3332112 | 07 | 小 | 单 | ||
3332111 | 16 | 大 | 双 | ||
3332110 | 12 | 小 | 双 | ||
3332109 | 15 | 大 | 单 | ||
3332108 | 10 | 小 | 双 | ||
3332107 | 10 | 小 | 双 | ||
3332106 | 13 | 小 | 单 | ||
3332105 | 14 | 大 | 双 | ||
3332104 | 13 | 小 | 单 | ||
3332103 | 10 | 小 | 双 | ||
3332102 | 15 | 大 | 单 | ||
3332101 | 19 | 大 | 单 | ||
3332100 | 12 | 小 | 双 | ||
3332099 | 16 | 大 | 双 | ||
3332098 | 23 | 大 | 单 | ||
3332097 | 19 | 大 | 单 | ||
3332096 | 07 | 小 | 单 | ||
3332095 | 16 | 大 | 双 | ||
3332094 | 09 | 小 | 单 | ||
3332093 | 17 | 大 | 单 | ||
3332092 | 12 | 小 | 双 | ||
3332091 | 14 | 大 | 双 | ||
3332090 | 07 | 小 | 单 | ||
3332089 | 12 | 小 | 双 | ||
3332088 | 16 | 大 | 双 | ||
3332087 | 19 | 大 | 单 | ||
3332086 | 05 | 小 | 单 | ||
3332085 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出18 13 12 18 19 21 16 26 12 16 |