期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332159 | 杀大双 | |||
3332158 | 05:14 | 2+1+6=09 | 杀大双 | 对 |
3332157 | 05:10 | 0+4+3=07 | 杀小单 | 错 |
3332156 | 05:07 | 1+8+2=11 | 杀小双 | 对 |
3332155 | 05:03 | 0+8+7=15 | 杀小双 | 对 |
3332154 | 05:00 | 3+1+5=09 | 杀大双 | 对 |
3332153 | 04:56 | 3+9+2=14 | 杀小双 | 对 |
3332152 | 04:53 | 7+6+5=18 | 杀小双 | 对 |
3332151 | 04:49 | 7+0+9=16 | 杀小单 | 对 |
3332150 | 04:46 | 6+1+6=13 | 杀小双 | 对 |
3332149 | 04:42 | 1+9+8=18 | 杀小双 | 对 |
3332148 | 04:39 | 2+2+9=13 | 杀小单 | 错 |
3332147 | 04:35 | 8+0+8=16 | 杀小单 | 对 |
3332146 | 04:32 | 9+1+6=16 | 杀大双 | 错 |
3332145 | 04:28 | 1+3+7=11 | 杀大单 | 对 |
3332144 | 04:25 | 7+7+0=14 | 杀小单 | 对 |
3332143 | 04:21 | 5+7+5=17 | 杀小单 | 对 |
3332142 | 04:18 | 8+2+6=16 | 杀小单 | 对 |
3332141 | 04:14 | 0+6+7=13 | 杀小单 | 错 |
3332140 | 04:11 | 8+3+1=12 | 杀小单 | 对 |
3332139 | 04:07 | 2+7+8=17 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332158 | 09 | 小 | 单 | ||
3332157 | 07 | 小 | 单 | ||
3332156 | 11 | 小 | 单 | ||
3332155 | 15 | 大 | 单 | ||
3332154 | 09 | 小 | 单 | ||
3332153 | 14 | 大 | 双 | ||
3332152 | 18 | 大 | 双 | ||
3332151 | 16 | 大 | 双 | ||
3332150 | 13 | 小 | 单 | ||
3332149 | 18 | 大 | 双 | ||
3332148 | 13 | 小 | 单 | ||
3332147 | 16 | 大 | 双 | ||
3332146 | 16 | 大 | 双 | ||
3332145 | 11 | 小 | 单 | ||
3332144 | 14 | 大 | 双 | ||
3332143 | 17 | 大 | 单 | ||
3332142 | 16 | 大 | 双 | ||
3332141 | 13 | 小 | 单 | ||
3332140 | 12 | 小 | 双 | ||
3332139 | 17 | 大 | 单 | ||
3332138 | 19 | 大 | 单 | ||
3332137 | 12 | 小 | 双 | ||
3332136 | 06 | 小 | 双 | ||
3332135 | 21 | 大 | 单 | ||
3332134 | 14 | 大 | 双 | ||
3332133 | 16 | 大 | 双 | ||
3332132 | 16 | 大 | 双 | ||
3332131 | 08 | 小 | 双 | ||
3332130 | 23 | 大 | 单 | ||
3332129 | 16 | 大 | 双 | ||
3332128 | 15 | 大 | 单 | ||
3332127 | 23 | 大 | 单 | ||
3332126 | 08 | 小 | 双 | ||
3332125 | 15 | 大 | 单 | ||
3332124 | 10 | 小 | 双 | ||
3332123 | 18 | 大 | 双 | ||
3332122 | 14 | 大 | 双 | ||
3332121 | 06 | 小 | 双 | ||
3332120 | 06 | 小 | 双 | ||
3332119 | 17 | 大 | 单 | ||
3332118 | 16 | 大 | 双 | ||
3332117 | 21 | 大 | 单 | ||
3332116 | 17 | 大 | 单 | ||
3332115 | 09 | 小 | 单 | ||
3332114 | 07 | 小 | 单 | ||
3332113 | 13 | 小 | 单 | ||
3332112 | 07 | 小 | 单 | ||
3332111 | 16 | 大 | 双 | ||
3332110 | 12 | 小 | 双 | ||
3332109 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出15 17 16 07 11 16 05 16 17 18 |